Différences entre versions de « Répartition/Mémo véhicule(s) »
Ligne 36 : | Ligne 36 : | ||
Quand le chauffeur ouvre sa tablette, le mémo apparait automatiquement. | Quand le chauffeur ouvre sa tablette, le mémo apparait automatiquement. | ||
− | + | <h3>Mémo</h3> | |
[[Fichier:Memo tablette.jpg|vignette|left|400px|Mémo dans la tablette des chauffeurs]] | [[Fichier:Memo tablette.jpg|vignette|left|400px|Mémo dans la tablette des chauffeurs]] | ||
+ | <br clear=all> | ||
− | Lorsque la fenêtre d'un mémo apparait, un message vocal se fait entendre : « Vous avez un nouveau message ». | + | Lorsque la fenêtre d'un mémo apparait, un message vocal se fait entendre : « Vous avez un nouveau message ». <br> |
− | Par la suite, quand le chauffeur a lu le message, il doit appuyer sur <b>J'ai lu ce message</b> | + | Par la suite, quand le chauffeur a lu le message, il doit appuyer sur <b>J'ai lu ce message</b><br> |
− | + | <h3>Sondage</h3> | |
[[Fichier:Sondage tablette.jpg|vignette|left|400px|Sondage dans la tablette des chauffeurs]] | [[Fichier:Sondage tablette.jpg|vignette|left|400px|Sondage dans la tablette des chauffeurs]] | ||
<br clear=all> | <br clear=all> | ||
− | Lorsque la fenêtre du sondage apparait, le chauffeur aura l'option de dire qu'il est en accord avec le crochet vert ou qu'il est en désaccord avec le rond rouge. | + | Lorsque la fenêtre du sondage apparait, le chauffeur aura l'option de dire qu'il est en <u>accord avec le crochet vert</u> ou qu'il est <u>en désaccord avec le rond rouge</u>.<br> |
<noinclude> | <noinclude> | ||
{{Palette Guides}} | {{Palette Guides}} | ||
</noinclude> | </noinclude> |
Version du 20 janvier 2023 à 11:13
Cette option est utilisée pour envoyer un message à l'ensemble des véhicules ou à des véhicules précis. |
Envoyer un mémo1. Pour créer un mémo, appuyer sur le + en haut à gauche de la page d'accueil. Envoyer un SondageIl est possible de faire un sondage au près des chauffeurs. 1. Cocher la case Sondage Détails du mémo
En cliquant sur un mémo ou sondage, il possible de voir les détails de quels chauffeurs et véhicules ont vu le mémo. Visualisation d'un mémo côté chauffeurQuand le chauffeur ouvre sa tablette, le mémo apparait automatiquement. Mémo
Lorsque la fenêtre d'un mémo apparait, un message vocal se fait entendre : « Vous avez un nouveau message ». Par la suite, quand le chauffeur a lu le message, il doit appuyer sur J'ai lu ce message Sondage
Lorsque la fenêtre du sondage apparait, le chauffeur aura l'option de dire qu'il est en accord avec le crochet vert ou qu'il est en désaccord avec le rond rouge.
|