De Base de connaissances Fraxion
		
		
		
		
		Sauter à la navigation
		Sauter à la recherche
		Voici la liste des configurations possibles dans le système de Fraxion.
Configurations : Générales
| Nom du paramètre de la base de données | Descriptions et effets | Défaut1 | 
| Version_Suggere |  | 0 | 
| Version_Minimal |  | 0 | 
| Type_Zonage_Principal |  | Poste | 
| Delais_Attente_Ferme_Appel |  | 0 | 
| Delais_Attente_Cancel_Appel |  | 5 | 
| Delais_Attente_Cancel_Appel_Maximum |  | 0 | 
| Delais_Attente_Appel_Telephonique |  | 5 | 
| Delais_Attente_Appel_Telephonique_Minimum |  | 0 | 
| Delai_Maximum_Remise_Appel_Ouvert | En minutes | 3 | 
| Delai_Maximum_Force_Permettre_Remise_Appel_Ouvert_Apres_NoLoad | En minute. Sert pour permettre la remise d'appel ouvert après un noload. -1 pour désactiver la fonction. | -1 | 
| Delai_Entre_Prise_Appel_En_Attente | En Minutes, sert pour configurer l'android pour le délais minimum entre la prise de 2 appels en attente. | 5 | 
| Delai_Entre_Bouton_Embarquement_Debarquement | 0 pour immédiatement, délai en minute. | 0 | 
| Detection_Non_Mouvement_Nombre_Minute_Verification | Combien de temps avant la reprise de l'appel, si aucun mouvement. -1 désactivé. | -1 | 
| Detection_Non_Mouvement_Nombre_Minute_Popup | Combien de temps pour faire afficher le popup, doit être plus petit que la vérification. -1 utilise le temps de vérification. | -1 | 
| Detection_Non_Mouvement_Nombre_Metre | En mètres | 100 | 
| Delai_Avant_Accrochage_Apres_Appel | En seconde, 0 pour aucun délai | 0 | 
| Mode_Pause_Cafe | Désactivé Ajout de temps acceptation appel
 Skip répartition appel (laisse le véhicule accroché, mais ne lui offre plus d'appels)
 | Desactive | 
| Nombre_Seconde_Pause_Cafe | Permet de choisir le nombre de secondes que dure une pause café pour la tranche d'heure(s) sélectionnée(s) par le paramètre suivant, Nombre_Heure_Entre_2_Pause_Cafe. Si un chauffeur peut avoir 15 minutes de pause par tranche de 4 heures, faut renseigner ce paramètre avec 900secondes. Si un chauffeur ne prend que 5 minutes de pause, il perdre les 10 autres minutes pour les 4 heures à venir. | 120 | 
| Nombre_Heure_Entre_2_Pause_Cafe | Permet de choisir le nombre d'heures entre deux pauses café. Par défaut, ce paramètre est de 4heures. | 4 | 
| Nombre_Remise_Appel_Ouvert_Autorise_Par_Vehicule | -1 Illimité | -1 | 
| Event_Pour_giro | Paramètre retiré depuis le 27 juin 2017 | 0 | 
| Active_Jumelage |  | 0 | 
| Jumelage_Numero_Compagnie |  |  | 
| Desactive_Appel_En_Attente_Pour_Statut_Attente |  | 1 | 
| Desactive_Verification_HID |  | 1 | 
| Duree_Vie_Infraction | Nombre d'heure d'une durée de vie d'une infraction, le nombre d'heure que celle ci est "active" | 24 | 
| Active_Gestion_Multiple_Compagnie |  |  | 
| Desactive_Activite_Zonage |  |  | 
| Afficher_Activite_Zonage_Seulement_Quand_Appel_Est_Accepte |  |  | 
| Nombre_Minute_Maximum_Activite_Zonage |  |  | 
| Nombre_Seconde_Refresh_Activite_Zonage |  |  | 
| Active_Vehicule_AutoLogin |  |  | 
| Photo_URL_Chauffeur |  |  | 
| Photo_URL_Vehicule |  |  | 
| Frequence_Rafraichir_GPS |  |  | 
| Entete_Coupon |  |  | 
| Afficher_Raccourci_Activite_Zonage |  |  | 
Configurations : Véhicules
| Nom du paramètre de la base de données | Descriptions et effets | Défaut1 | 
| Type_Cartographie |  |  | 
| Type_Config_TA |  |  | 
| Type_Interface_Design |  |  | 
| Type_Expression |  |  | 
| Type_Sonnerie_Message |  |  | 
| Fenetre_Ouverture |  |  | 
| Option_Imprimer_Recu |  |  | 
| Option_Calendrier_Actif |  |  | 
| Option_Voiture_Sur_Poste |  |  | 
| Option_Distribution_Vehicule |  |  | 
| Option_Appel_En_Attente |  |  | 
| Option_Luminosite |  |  | 
| Option_Voir_Restriction_Employe |  |  | 
| Option_Favoris |  |  | 
| Option_Configuration_Bouton_Panic |  |  | 
| Option_Carte_Credit |  |  | 
| Option_EnDirection |  |  | 
| Active_EnDirection_Seulement_Si_ClientABord |  |  | 
| Option_TA_Direction_3D |  |  | 
| Option_Cancelle_Appel |  |  | 
| Option_Cancelle_Appel_Seulement_Apres_Avoir_Telephone |  |  | 
| Option_Cancelle_Appel_Seulement_Apres_Arrive_Chez_Client | Active le texte "il y a X minutes" active aussi la détection de la voiture dans le 150 m. |  | 
| Option_Bouton_Appel_Crochet_Vert_Seulement_Apres_Arrive_Client |  |  | 
| Option_Bouton_Arrive_Chez_Client |  |  | 
| Option_Bouton_Embarquement_Debarquement_Client |  |  | 
| Option_Options_Chaffeur |  |  | 
| Option_Options_Chaffeur_Desactive_Beep_Attente |  |  | 
| Option_Voir_Appel_Attente_Dans_Appel |  |  | 
| Option_Pause_Cafe |  |  | 
| Appel_Nombre_Metre_Pour_Detection_Arrive |  |  | 
| Appel_Active_Arrive_Client_Automatiquement |  |  | 
| Appel_Affiche_Appel_ID |  |  | 
| Force_Ferme_Appel_Avec_Fermeture_Compteur |  |  | 
| Desactive_Ferme_Appel_Avec_Fermeture_Compteur |  |  | 
| Appel_Afficher_Heure_Demande_Client_En_Replacement_Heure_Donnee |  |  | 
| Prise_Appel_Attente_Seulement_Dans_Liste_Appel_Attente |  |  | 
| Temps_Maximum_Activites_Zonage |  |  | 
| Voir_Rue_Dans_ActiviteZonage |  |  | 
| Voir_Zonage_Vehicule_Dans_ActiviteZonage |  |  | 
| Voir_Van_Dans_Liste_Appel_Attente |  |  | 
| Voir_Prioritaire_Dans_Liste_Appel_Attente |  |  | 
| Voir_Remarque_Dans_Liste_Appel_Attente |  |  | 
| Voir_Restriction_Dans_Liste_Appel_Attente |  |  | 
| Voir_Nombre_Zonage_Dans_Liste_Appel_Attente |  |  | 
| Cacher_Numero_Civique_Adresse_Dans_Liste_Appel_Attente |  |  | 
| Cacher_Adresse_Dans_Liste_Appel_Attente |  |  | 
| Appel_En_Attente_Detail_Complet_Pour_Hors_Zone |  |  | 
| Appel_En_Attente_Seulement_Hors_Zone |  |  | 
| Ne_Pas_Afficher_Appel_En_Attente_Hors_Zone |  |  | 
| Voir_Heure_Demande_Client_Avant_Acceptation |  |  | 
| Voir_Arondissement_Adresse_Avant_Acceptation |  |  | 
| Voir_Arondissement_Adresse_Avant_Acceptation_Seulement_Pas_PZ |  |  | 
| Voir_Arondissement_Adresse_Avant_Acceptation_Seulement_HR |  |  | 
| Voir_Arondissement_Adresse_Avant_Acceptation_Seulement_DKM |  |  | 
| Voir_Adresse_Avant_Acceptation_Lors_Restric_Desactive_Penalite |  |  | 
| Voir_Restriction_Avant_Acceptation |  |  | 
| Voir_Si_Appel_Redonne_Avant_Acceptation |  |  | 
| Voir_Type_Vehicule_Requis_Avant_Acceptation |  |  | 
| Voir_Liste_Vehicule_Info_Zonage |  |  | 
| Voir_Type_Vehicule_Dans_Distribution_Vehicule |  |  | 
| Voir_Seulement_Total_Type_Vehicule_Dans_Distribution_Vehicule |  |  | 
| Voir_Liste_Vehicule_Complet_Dans_Distribution_Vehicule |  |  | 
| Desactive_Voir_Restriction_Dans_Event_Activite_Zonage |  |  | 
| Option_Voir_Type_Vehicule_Dans_Distribution_Vehicule |  |  | 
| Desactive_Dome_Bleu |  |  | 
| Desactive_Dome_Rouge |  |  | 
| Desactive_Prise_Appel_Attente |  |  | 
| Desactive_Prise_Appel_Attente_Compteur_Allume |  |  | 
| Desactive_Prise_Appel_Attente_Pas_Accroche |  |  | 
| Desactive_Prise_Appel_Attente_Sur_Appel |  |  | 
| Desactive_Remise_Appel_Ouvert__Appel_En_Attente |  |  | 
| Desactive_Remise_Appel_Ouvert__En_Direction |  |  | 
| Desactive_Remise_Appel_Ouvert__DistanceKM |  |  | 
| Desactive_Toutes_Options_Avec_Hors_Service |  |  | 
| Desactive_Toutes_Options_Avec_Sur_Appel |  |  | 
| Desactive_Couleur_Differente_Prise_Appel |  |  | 
| Desactive_Vehicule_En_Debutant |  |  | 
| Desactive_Voir_Restriction_Non_Dans_Vehicule |  |  | 
| Desactive_Demande_Montant_Dossier_Client |  |  | 
| Desactive_Background_Prise_Appel_Attente |  |  | 
| Active_Verification_IOIO |  |  | 
| Desactive_Envoi_Statut_GPIO |  |  | 
| Active_Repondre_Message |  |  | 
| Memo_Delai_Actuel_Seconde |  |  | 
| Afficher_Numero_Telephone_Dans_Appel |  |  | 
| Envoyer_Numero_Telephone_Au_MDT |  |  | 
| Ne_Pas_Afficher_Numero_Vehicule_Dans_Activite_Zonage |  |  | 
| Active_Bouton_1047 |  |  | 
| Active_Bouton_1052 |  |  | 
| Active_Bouton_Pickup |  |  | 
| Active_Appel_Repartiteur |  |  | 
| Active_Bouton_Coupon_Engagement_Qualite_STL |  |  | 
| Active_Heure_Max |  |  | 
| Active_Temps_Pause |  |  | 
| Active_Cacher_Rang_Accrochage |  |  | 
| Active_Bloqueur_Ecran |  |  | 
| Active_Recherche_Adresse_Osmand |  |  | 
| Nombre_Metre_Pour_Detection_Arrive_Destination |  |  | 
Configurations : Répartition automatique
| Nom du paramètre de la base de données | Descriptions et effets | Défaut1 | 
| Actif |  | 
| Decroche_Vitesse_Poste |  | 
| Decroche_Vehicule_Non_Zone |  | 
| Desactive_Desserte |  | 
| Reprise_Automatique_Appel |  | 
| Active_EnDirection |  | 
| EnDirection_Reparti_Immediatement |  | 
| Delai_Effacement_Automatique_Vieux_Appel |  | 
| Delai_Reprise_Appel_Automatique |  | 
| Delai_Reprise_Appel_Refus |  | 
| Penalite_Reprise_Automatique |  | 
| Penalite_Delais_Minute_Expiration_Restriction_Vehicule |  | 
| Aucune_Penalite_Pour_Appel_Hors_Poste_Zone |  | 
| Aucune_Penalite_Pour_Appel_Hors_Region |  | 
| Choisi_DistanceKM_Si_Seulement_Accroche |  | 
| Desactive_Perte_Position_Lors_Compteur_Allume |  | 
| Si_Aucun_Zonage_Essaye_Trouve_Avec_GPS |  | 
| Active_Reprise_Automatique |  | 
| Active_Annulation_Automatique |  | 
| Annulation_Automatique_Ne_Pas_Effacer_Annulation_Sans_Action |  | 
Configurations : Accrochage automatique
| Nom du paramètre de la base de données | Descriptions et effets | Défaut1 | 
| Decroche_Vitesse_Poste |  | 
| Decroche_Vehicule_Non_Zone |  | 
| Decroche_Vehicule_Inactif |  | 
| Timeout_Vehicule_Inactif |  | 
| Delais_Protection_Reaccrochage |  | 
| Perte_Position_Hors_Service |  | 
| Nombre_Minute_Maximale_Pour_Protection_NoLoad |  | 
Configurations : Compagnie
| Nom du paramètre de la base de données | Descriptions et effets | Défaut1 | 
| LastUpdate_Street |  | 
| LastUpdate_Shortcut |  | 
| MaxSecDelayAnswer |  | 
| MaxJourRecherche |  | 
| Demande_Update_AutoUpdate |  | 
| LockAutoUpdate |  | 
| LockUpdate_AutoUpdate |  | 
| setNamePoste |  | 
| Update_Employe_Modification_Appel |  | 
| Tableau_Accrochage_Separe_Poste_Zone |  | 
| Tableau_Accrochage_Groupe_Zonage |  | 
| Tableau_Accrochage_Separe_Multiple_Compagnie |  | 
| Tableau_Accrochage_Item_Par_Colonne_Fixe |  | 
| Trouve_et_Affiche_Prochaine_Voiture_Pour_Repartition |  | 
| Tous_Peut_Rechercher_Le_Future |  | 
| Verifie_No_Load_Manuel |  | 
| Active_Module_Repartition_Automatique |  | 
| Active_Dispatch_Avec_Chiffre_Numerique |  | 
| Active_Avancement_Zonage_Pour_Dispatch_Avec_Enter |  | 
| Active_Merge_Shortcut_Street |  | 
| Active_Efface_Appel_Automatique_Avec_Un_Rappel |  | 
| Desactive_F6_Reception |  | 
| Affiche_Ville_Avec_Adresse |  | 
| Affiche_Appels_ID |  | 
| Cree_Event_RadioData |  | 
| Restriction_Vehicule_Simple |  | 
| Force_Ecrase_Appel_Avec_Nouveau_Call |  | 
| Active_Mixe_Remarque_Pour_Rue_Commerce |  | 
| Titre_Fenetre |  | 
| Default_Ville |  | 
| Reception_Place_Ville_Par_Default_En_Premier |  | 
| Desactive_Insertion_Default_Ville_Force_Rue |  | 
| template_Status |  | 
| Nombre_Stand |  | 
| Maximum_Creation_Appel_Avant_Mode_Manuel |  | 
| Max_Length_Vehicule |  | 
| Nombre_Channel |  | 
| Nombre_Case_Infotel |  | 
| NoLoad_Zonage |  | 
| NoLoad_Active_Pour_Fly |  | 
| NoLoad_Active_Pour_Attente |  | 
| NoLoad_Active_Pour_DistanceKM |  | 
| Appel_Obligatoire_Par_Defaut |  | 
| RDP_Custom_Nom |  | 
| RDP_Custom_URL |  | 
| Active_Distionnaire_Rue |  | 
| Active_Remarque_Complete_Rue |  | 
| Active_Transport_Collectif |  | 
| Active_Carte_De_Temp_Pour_Employe |  | 
| Chiffre_Defaut_TCT |  | 
| Type_Exportation_TCT |  | 
| Active_Dossier_Client |  | 
| Dossier_Client_Desactive_Insertion_Remarque_Nom_Destination |  | 
| Dossier_Client_Permet_Modification_Scenario |  | 
| Journee_Debut_Semaine |  | 
| Desactive_Surveiller_Poste |  | 
| Desactive_Verification_Si_Vehicule_Existe_Repartition_Manuelle |  | 
| Active_Verification_Si_Aucun_Chauffeur_Pour_Vehicule |  | 
| Mode_Verification_Restriction_Repartition_Manuelle |  | 
| Remarque_Rouge_Appel_Avec_Restriction |  | 
| Reception_Confirmation_Checkbox |  | 
| Reception_Active_Reprise_et_Annulation_Automatique |  | 
| Repartition_Affiche_Dans_Remarque_Nom_Client |  | 
| Repartition_Affiche_Dans_Remarque_Destination_Client |  | 
| Active_Nombre_Chauffeur_Max |  | 
| Nombre_Chauffeur_Max_Jour_Semaine_Reset |  | 
| Nombre_Chauffeur_Max_Heure_Reset |  | 
| Configuration_Bouton_Appel_F1 |  | 
| Configuration_Bouton_Appel_F2 |  | 
| Configuration_Bouton_Appel_F3 |  | 
| Configuration_Bouton_Appel_F4 |  | 
| Configuration_Bouton_Appel_F5 |  | 
| Configuration_Bouton_Appel_F6 |  | 
| Configuration_Bouton_Appel_F7 |  | 
| Configuration_Bouton_Appel_F8 |  | 
| Configuration_Bouton_Appel_F9 |  | 
| Configuration_Bouton_Appel_F10 |  | 
| Info_Vehicule_Voir_Telephone_Chauffeur |  | 
| Voir_Numero_Dossier_Au_Lieu_NoPocket |  | 
| Delais_Verification_LastCall |  | 
| Nombre_Vol_Maximum |  | 
| Touche_Rapide_Skip_Poste |  | 
| Active_Configuration_Mode_Nuit |  | 
| Desactive_Reception_Carte_Dernier_appel |  | 
| Active_Mode_Repartition_Zonage_Aleatoire |  | 
| Active_Obligatoire_Saisir_Zonage_Pour_Adresse_Force |  | 
| Active_Exportation_Facturation_Appels_Par_Vehicule |  | 
| Compteur_Cout_Drop |  | 
| Compteur_Cout_Par_KM |  | 
| Compteur_Cout_Attente |  | 
| Compteur_Pourcentage_A_Ajouter |  | 
| Desactive_Prix_Minimum_Taximetre_Dans_Appel |  | 
| TPS |  | 
| TVQ |  | 
| Position_Carte_Depart_Latitude |  | 
| Position_Carte_Depart_Longitude |  | 
| Position_Carte_Depart_Altitude |  | 
| Appel_Externe_En_Manuel |  | 
| Appel_Externe_Priorite |  | 
| Appel_Externe_Creation_Appel_Meme_Si_Street_Pas_Reconnue |  | 
| Appel_Externe_Ne_Pas_Generer_Concordance_Adresse |  | 
| Appel_Externe_Ne_Pas_Afficher_Message_Appel_Externe |  | 
| Appel_Externe_Afficher_Destination_Dans_Remarque |  | 
| Appel_Externe_Afficher_Nom_Client_Dans_Remarque |  | 
| Message_Chauffeur_Forcer_Majuscule |  | 
Configurations : Zonage
| Nom du paramètre de la base de données | Descriptions et effets | Défaut1 | 
| Voir_Tous_Vehicule | Active la fonctionnalité du nombre de véhicules total dans Distribution des véhicules même si occupé. | 
Notes
- ↑ a b c d e et f La valeur d'un paramètre par défaut signifie que c'est la valeur injectée dans une nouvelle installation. Ces valeurs sont configurables, selon le désir de la direction d'une compagnie.